Преселектор ПС-КВ – программно-управляемый перестраиваемый полосовой фильтр, работающий в диапазоне частот от 1.5 МГц до 30 МГц.
|
ПС-КВ
Спецификация: |
|||
Частотный диапазон, MГц | От 1.5 до 30 | |||
Входной/выходной импеданс, Ом | 50 | |||
Входной/выходной КСВ, не более | 2 | |||
Электрическая прочность внутри полосы пропускания, Вт, не более | 5 | |||
Электрическая прочность вне полосы пропускания, Вт, не более | 20 | |||
IP2 дБм, не менее | +100 | |||
IP3 дБм, не менее | +40 | |||
Температурный дрейф частоты настройки PPM/ºC, не более | ±80 | |||
Тип кода управления | Последовательный | |||
Время перестройки, мкс, не более | 20 | |||
Напряжение питания, В (Ток потребления, А) |
+5 В±5%, ( не более 1 А) +12±10%, (не более 0.1 А) |
|||
Коэффициент прямоугольности (30 дБ/ 3 дБ) | Не более 7 | |||
Диапазон рабочих температур, °C | От минус 40 до +85 | |||
Габаритные размеры, мм, (ВхШхД) | 18,2x88x146 | |||
Вес, г, не более | 280 | |||
Тип ВЧ разъема | MCX |
Соотношение полосы пропускания и вносимых потерь:
Частотный диапазон |
# | Полоса пропускания (3 дБ), % |
Усиление, дБ | Коэффициент прямоугольности | ||
Общий | Нижний | Верхний | ||||
1.5-6.7 МГц | 5 | 4.6/5.5 | 1±2.5* | 5.8/6.1 | 6.8/7.0 | 4.8/4.9 |
4 | 3.6/4.5 | 1±2.5* | 5.9/6.2 | 6.7/7.0 | 4.9/5.0 | |
3 | 2.5/3.5 | 1.5±2.5* | 5.8/6.2 | 6.7/7.0 | 4.8/5.0 | |
2 | 1.7/2.4 | 2±2.5* | 5.9/6.1 | 6.7/7.0 | 5.1/6.1 | |
6.7-30 МГц | 5 | 4.6/5.5 | 1±2.5* | 6.1/6.3 | 7.0/7.0 | 5.1/5.2 |
4 | 3.6/4.5 | 1±2.5* | 6.1/6.5 | 7.3/7.0 | 4.9/5.2 | |
3 | 2.5/3.5 | 1.5±2.5* | 5.9/6.0 | 6.6/6.9 | 5.2/5.4 | |
2 | 1.7/2.4 | 2±2.5* | 5.8/6.1 | 6.6/7.0 | 5.0/6.1 |
Примечания: значения указаны как среднее/максимальное.
* коэффициент усиления блока может быть изменен по техническому заданию в пределах от 1±2,5 дБ до 8±2,5 дБ.
Блок — схема преселектора ПС-КВ
Обеспечение параметров фильтра
В качестве примера приведем краткий протокол приемо-сдаточного испытания изделия ПС–КВ № 20100, в котором приведены параметры на частоте (F,kHz): относительная пропускания (BW,%); входной КСВ (VSWR in); выходной КСВ (VSWR out); коэффициент передачи (OIL,db); избирательность преселектора (OIL–5 %, OIL+5 %, OIL–10 %, OIL+10 %, OIL–20 %, OIL+20 %, OIL–50 %, OIL+100 %).
Назначение выводов
Номер вывода | Имя вывода | Описание | Примечания |
1-6, 10 | N/C | Не используются | — |
7, 9, 11 | GND | Общий провод | — |
8 | VCC | +5 В | 4.75 — 5.25 В, не более 1 А |
12 | VDD | +12 В | 11.5- 13.5 В, не более 0.1 А |
13 | STB | Сигнал строба | Активный: 5 В; Неактивный: 0 В |
14 | CLK | Сигнал синхронизации | Активный: 5 В; Неактивный: 0 В |
15 | DI | Сигнал входных данных | Активный: 5 В; Неактивный: 0 В |
Описание последовательного кода управления
Последовательный код состоит из трех сигналов: CLK (синхронизация), DI (входные данные), STB (строб). Сигнал DI состоит из 11 бит. Первые 8 бит определяют частоту настройки, а последние 3- код частотного диапазона фильтров.
Код фильтра
Частотный диапазон | D9 | D10 | D11 |
1,5–4 МГц | 1 | 0 | 0 |
4–10 МГц | 0 | 1 | 0 |
10–30 МГц | 0 | 0 | 1 |
Код частоты настройки
Код частоты настройки путем преобразования величины X10 в двоичный код. Величина X10 рассчитывается по формуле:
f0 — частота настройки; fl — нижняя частота частотного диапазона; fh — верхняя частота частотного диапазона.
Если требуется настроится на частоту 8.02 МГц:
1682 = 10 10 10 00.
Габаритно-присоединительные размеры
Примечания: размеры указаны в миллиметрах.