Усилитель мощности
Основные технические характеристики УМ-1500
РЛТУ.468733.018
| Диапазон рабочих частот: | 1,5-30 МГц |
| Выходная мощность в режимах CW, AM, SSB PEP | Четыре градации: 1500 Вт ±1 дБ |
| 750 Вт ±1 дБ | |
| 500 Вт ±1 дБ | |
| 250 Вт ±1 дБ | |
| Коэффициент усиления: | 43,8 дБ |
| Номинальный уровень входной мощности: | 18 ± 3 дБм |
| Интермодуляция: | не более –38 дБ относительно PEP на нагрузке 50 Ом –36 дБ относительно PEP на нагрузке с КСВН ≥2:1 |
| Уровень гармоник: | не более – 60 дБ, обеспечивается 8-полосным переключаемым фильтром в частотных диапазонах: |
| 1,5-2,2 МГц | |
| 2,2-3,2 МГц | |
| 3,2-4,6 МГц | |
| 4,6-6,7 МГц | |
| 6,7-9,8 МГц | |
| 9,8-14,2 МГц | |
| 14,2-20,6 МГц | |
| 20,6-30,0 МГц | |
| Уровень негармонических составляющих: | не более – 70 дБ |
| Входной/выходной импеданс: | 50 Ом |
| Работа при рассогласовании нагрузки: | Обеспечивается работа в диапазоне нагрузок с КСВН 1:1 – ∞. Выходная мощность при этом будет составлять: |
| 1400 Вт при КСВН от 1:1 до 2:1 | |
| 970 Вт при КСВН ≥ 2, | |
| 670 Вт при КСВН ≥ 3, | |
| 500 Вт при КСВН ≥4, | |
| 200Вт при КСВН ≥5, автономная защита при КЗ и ХХ в цепи нагрузки. | |
| Резервирование РЧ тракта | Обеспечена работа усилителя с пониженной мощностью при отказе одного или двух каналов усиления до 50% или 25% соответственно |
| Время включения: | 3 с |
| Время переключения передача-прием: | 7 мс |
| Время переключения прием-передача: | 7 мс |
| Время переключения между любым из фильтров гармоник: | 3 мс |
| Интерфейс: | RS-485/RS-232 |
| Система контроля: | Обеспечивает контроль и индикацию следующих параметров: уровень выходной мощности; уровень отраженной мощности; величину КСВН; значение рабочей частоты; уровень входного сигнала; контроль теплового режима и работоспособности отдельных функциональных узлов устройства. |
| Система охлаждения: | Воздушная принудительная вентиляция. |
| Защита от перегрева: | Автоматическое управление системой охлаждения, двухступенчатая защита при перегреве. |
| Напряжение питания: | 48В постоянного тока или трехфазная (однофазная) сеть переменного тока 190-250В, 47-63Гц с внешним источником питания (опция). |
| Потребляемая мощность: | Не более 5000 Вт |
| Рабочий цикл: | Продолжительный, при использовании принудительного воздушного охлаждения. |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +55°C |
| Габариты: | 482мм×221мм×592мм |
| Масса: | 45кг |

